光コラボ 1Gbps料金比較
2026年10月時点、当サイトが公式サイトで確認した光コラボ30ブランドのうち、1Gbps戸建てで最も安いのはandline光SE(月額料金4,600円・税込)です。 マンションタイプはandline光SE(月額料金3,500円・税込)が最安です。
本ページには広告(PR)が含まれます。掲載順位は月額料金に基づく当サイト独自の集計です。PR表記について
掲載料金は各社の改定で変わります。この速度帯では改定予定が1件あります(料金改定履歴)。
同じVNE(表内「VNE事業者」列)を採用しているISP同士は、通信品質(実効速度)の差がほとんど生じません。その場合、比較の決め手は月額料金の安さになります。詳しくはVNE事業者による速度の違いを参照してください。
| 順位/ISP名 | 月額料金 | 申込サイト | 基本料金 | IPv6利用料金 | VNE事業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. andline光SE | 4,600円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,600円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. オトクナ光 | 4,697円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,697円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 3. @スマート光 | 4,730円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,730円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 4. enひかり | 4,818円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 198円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 5. おてがる光 | 4,873円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,708円 | 165円 | JPIX |
| |||||
| 6. ahamo光 | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 6. BB.excite光 MEC | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 6. タイガースネット光 | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 9. DTI光 | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 9. 楽天ひかり | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 9. Tiki光コラボ | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 12. GMOとくとくBB光 | 5,390円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,390円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. hi-ho光 | 5,445円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,445円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 14. IIJmioひかり | 5,456円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,456円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 15. ビッグローブ光 | 5,478円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,478円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 15. 楽々ひかり | 5,478円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,478円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 17. SIS光 | 5,489円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,489円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 18. カブアンド光 | 5,610円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 19. AsahiNet光 | 5,698円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,698円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 20. ドコモ光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 20. イツキ光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 20. @nifty光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 20. USEN光01 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 110円 | JPIX |
| |||||
| 24. @T COMヒカリ | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 220円 | JPIX |
| |||||
| 24. ビジモ光 | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 24. 光GiGA | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 27. So-net光(Mプラン) | 5,995円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,995円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 28. ic-net光 | 6,028円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,028円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 29. GameWith光 | 6,160円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,160円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 30. ソフトバンク光12/1〜 +330円(改定予定) | 6,233円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 513円 | BBIX |
| |||||
| 1. andline光SE | 3,500円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,500円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. オトクナ光 | 3,597円〜 | 申込サイトで詳細を見る | 3,597円〜 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 3. ahamo光 | 3,630円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,630円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 3. @スマート光 | 3,630円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,630円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 5. enひかり | 3,718円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,520円 | 198円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 6. おてがる光 | 3,773円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,608円 | 165円 | JPIX |
| |||||
| 7. ic-net光 | 3,828円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,828円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 8. BB.excite光 MEC | 3,850円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,850円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 9. DTI光 | 3,960円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,960円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 9. タイガースネット光 | 3,960円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,960円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 11. hi-ho光 | 4,125円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,125円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 12. カブアンド光 | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 12. 楽天ひかり | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 12. Tiki光コラボ | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 15. GMOとくとくBB光 | 4,290円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,290円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 16. IIJmioひかり | 4,356円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,356円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 17. ビッグローブ光 | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 17. @nifty光 | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 17. 楽々ひかり | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 20. SIS光 | 4,389円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,389円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 21. @T COMヒカリ | 4,400円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 220円 | JPIX |
| |||||
| 21. ドコモ光 | 4,400円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,400円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 23. AsahiNet光 | 4,488円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,488円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 24. ビジモ光 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 24. 光GiGA | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 24. イツキ光 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 24. USEN光01 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,510円 | 110円 | JPIX |
| |||||
| 28. ソフトバンク光12/1〜 +330円(改定予定) | 4,693円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 513円 | BBIX |
| |||||
| 29. GameWith光 | 4,840円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,840円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 30. So-net光(Mプラン) | 4,895円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,895円 | 0円 | JPIX |
| |||||
本表の金額は全て税込表示に統一しています。料金は各社公式サイトの一次情報を基に最終更新日(2026-10-04)時点で確認しています。「今月のキャンペーン」欄は時限的な特典のため月額料金・順位の算出には含まれません。比較表のデータはCSV・JSONでも公開しています(CC BY 4.0、出典としてLineFactを明記してください)。
