光コラボ・NURO光の工事費一覧(新規・転用・事業者変更)
本ページには広告(PR)が含まれます。表中の「(PR)」付きのリンクが広告(アフィリエイト)です。掲載内容は、広告契約の有無にかかわらず同じ基準で載せています。PR表記について
新規の工事費(派遣工事あり・屋内配線新設の定価)は、光コラボが0円のブランド2つを除くと16,500円〜47,520円、NURO系が44,000円〜55,000円です。2025年10月以降、So-net光・ソフトバンク光・ドコモ光・ahamo光が定価を値上げしました。30ブランドは、工事費を分割で請求し同額を月額から割引する「実質無料」の扱いで、原則として、割引が終わる前に解約すると残りが請求されます。
基準になるNTT東西(フレッツ光)の工事費
光コラボはNTT東西の回線を使うため、工事の内容はフレッツ光と同じです。工事費は各社が決めており、当サイトではNTT東西の額を目安として載せています。
- 新設・派遣あり(屋内配線新設):公式サイトから申込22,000円、公式サイト以外から申込23,100円
- 屋内配線が既にある場合11,660円(公式サイト申込)、派遣なし3,300円(東日本・公式サイト申込)
- 2027年4月1日申込分から、公式サイト申込27,500円・公式サイト以外28,600円に値上げの予定(改定履歴)
事業者別の工事費
「新規工事費」は特典を引く前の定価です。転用(フレッツ光から)と事業者変更(他の光コラボから)は、多くの場合工事がなく工事費もかかりません。NURO系は独自回線のため転用・事業者変更の制度がなく、乗り換えても新規工事になります。「実質無料」の仕組みは工事費「実質無料」は本当に0円?仕組みと途中解約の注意点で解説しています。
| 事業者 | 新規工事費(定価) | 特典の扱い | 転用・事業者変更 | 途中解約したとき |
|---|---|---|---|---|
| andline光SE光コラボ | 22,000円支払い:12回相当 | 分割と同額を割引派遣工事の工事費を月額から割引して相殺 | 工事不要 | 残りを解約月に一括請求詳細・出典
|
| @スマート光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:割引適用で0円 | 請求なしキャンペーンの割引で工事費を請求しない(1G) | 開通工事費なし | 公式記載なし詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| GMOとくとくBB光光コラボ一部未確認 | 戸建て26,400円/マンション25,300円支払い:36回(戸建て 初回990円・以降726円) | 分割と同額を割引36回分割と同額を月額から割引(公式の表記は「36ヶ月のご利用で工事費は実質0円」) | 工事料なし(品目変更が必要な場合は工事あり) | 残りを解約月に一括請求詳細・出典
|
| enひかり光コラボ | 16,500円支払い:一括 | 請求なし工事費を請求しない(「実質無料ではなく請求なし」と明記) | 工事不要 | 工事費の残債なし詳細・出典
|
| おてがる光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:一括または11回 | 分割と同額を割引1Gは11回分割と同額を月額から割引。クロスZは工事費0円 | 工事不要 | 1Gは残りを一括請求詳細・出典
|
| オトクナ光光コラボ | 21,780円支払い:一括または30回(726円) | 特典なし工事費の特典なし | 工事費なし | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| ahamo光光コラボ一部未確認 | 28,600円支払い:一括・12回・24回 | ポイント還元工事料相当をdポイントで24回に分けて還元(利用開始7か月後から) | 転用:0円(1G) 事業者変更:公式記載なし | 残りを一括請求(ポイント付与は終了)詳細・出典
|
| BB.excite光 MEC光コラボ | 0円 | 請求なし新規工事費の設定が0円 | 0円 | 工事費の残債なし |
| タイガースネット光光コラボ | 22,000円支払い:24回(916円) | 分割と同額を割引24回分割と同額を割引 | 工事不要 | 残りを一括請求 |
| 楽天ひかり光コラボ | 22,000円支払い:一括または24回 | ポイント還元工事費相当を楽天ポイントで24回に分けて還元 | 0円(品目変更を伴う場合は11,660円/3,300円) | 残りを一括請求(ポイント付与は終了)詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| DTI光光コラボ | 26,400円支払い:24回(1,100円) | 分割と同額を割引24回分割と同額を割引 | 転用:0円(速度変更時3,300円〜) 事業者変更:0円(同左) | 残りを一括請求 |
| Tiki光コラボ光コラボ | 22,000円支払い:公式記載なし | 請求なし初期工事費割引で0円(22,000円→0円) | 0円(品目変更時は別途) | 公式記載なし詳細・出典
|
| hi-ho光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:30回(733円) | 一部割引のみ1Gは一部割引のみ。10Gは特典なし | 転用:工事費なし(10Gへの転用は受付なし) 事業者変更:工事費なし | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| IIJmioひかり光コラボ | 28,600円支払い:20回 | 分割と同額を割引8か月目から、合計が工事費と同額になるよう月額を割引 | 転用:基本的になし 事業者変更:基本的になし(10Gは不可) | 残りを解約月に一括請求詳細・出典
|
| 楽々ひかり光コラボ一部未確認 | 33,000円支払い:24回(1,375円) | 分割と同額を割引工事費割引で24回分割と同額を割引 | 公式記載なし | 未払い分を請求((24−利用月数)÷24×33,000円)詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| ビッグローブ光光コラボ一部未確認 | 28,600円支払い:1G 36回 / 10G 24回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 0円(原則) | 残りを一括請求詳細・出典
|
| カブアンド光光コラボ | 22,000円支払い:24回(916円) | 分割と同額を割引新規のみ分割額と同額を割引 | 工事費なし | 残りを一括請求 |
| AsahiNet光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:一括・12回・24回 | 一部割引のみ1Gは特典なし。10Gは西日本の新規のみ基本工事費を減額 | 工事費なし | 残りを一括請求詳細・出典
|
| ドコモ光光コラボ | 28,600円支払い:一括・12回・24回 | ポイント還元工事料相当をdポイントで24回に分けて還元(利用開始7か月後から) | 転用:0円(速度そのまま) 事業者変更:工事料不要 | 残りを一括請求詳細・出典
|
| @nifty光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:20回(1,100円) | 分割と同額を割引工事費の分割額と同額を月額から割引 | 転用:0円(転用手数料3,300円) 事業者変更:0円(手数料3,300円) | 残りを一括請求詳細・出典
|
| SIS光光コラボ | 0円 | 請求なし新規基本工事費の設定が0円 | 転用:工事不要(手数料3,300円) 事業者変更:公式記載なし | 工事費の残債なし |
| イツキ光光コラボ | 22,000円支払い:30回(733円) | 特典なし工事費の特典なし | 工事費なし | 公式記載なし |
| @T COMヒカリ光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:23回(初回1,188円・以降946円) | 分割と同額を割引Web申込の特設ページでは新規工事費(最大22,000円)を23回の割引で実質0円。接続サービスの特典ページでは最大11,000円の割引と案内 | 転用:原則工事費なし(速度変更時は派遣なし3,300円・派遣あり11,660円〜。10Gは受付なし) 事業者変更:工事不要(10Gは受付なし) | 残りを一括請求詳細・出典
|
| 光GiGA光コラボ一部未確認 | —支払い:24回 | 特典なし工事費の特典なし | 公式記載なし | 残りを一括請求詳細・出典
|
| So-net光光コラボ | 39,600円支払い:23回 | 分割と同額を割引23か月間、分割額と同額を割引 | 工事費なし | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る(PR) |
| ic-net光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:30回 | 請求なし新規工事費無料 | 工事費なし(手数料3,300円) | 公式記載なし詳細・出典
|
| GameWith光光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:24回 | 一部割引のみ1Gは特典なし。10Gは工事費無料(開通4か月以内の解約は請求) | 工事費なし | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| ソフトバンク光光コラボ一部未確認 | 47,520円支払い:一括・12回・24回 | 分割と同額を割引新規(派遣工事あり)は課金7か月目から1,980円×24か月を月額から割引(工事費と同額)。自動更新なしプランは対象外 | 1Gは工事不要。10Gは新規扱い(派遣あり47,520円・派遣なし5,280円。工事費割引の対象かは公式の表記が分かれる) | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る(PR) |
| USEN光01光コラボ一部未確認 | 22,000円支払い:24回(916円) | 特典なし公式サイトに工事費特典の記載なし(一部の申込窓口に限った特典あり) | 工事不要(手数料3,850円) | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| ビジモ光光コラボ | 30,800円支払い:24回または36回 | 特典なし工事費の特典なし | 転用:発生しない 事業者変更:公式記載なし | 残額を支払い |
| NURO光NURO系 | 55,000円支払い:36回(初回1,555円・以降1,527円) | 分割と同額を割引36回分割と同額を月額から割引 | 制度なし(新規の開通工事) | 残りを一括請求詳細・出典
|
| マネーフォワード光 powered by NURONURO系 | 44,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引。36か月以内に解約しても工事費の残債は請求しない | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 請求なし |
| ベネステ光 powered by NURONURO系一部未確認 | —支払い:36か月目までの利用料金に含めて支払い | 分割と同額を割引基本工事費は36か月目までの利用料金に含まれ、実質無料(会員向けページの表記) | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 36か月未満の解約は残りを一括請求詳細・出典
|
| JAL光 powered by NURO 光NURO系 | 44,000円支払い:36回(初回1,230円・以降1,222円) | 分割と同額を割引36回分割と同額を割引(36か月で実質無料) | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求(引越しでの解約も同じ) |
| にゃんこ光 powered by NURONURO系一部未確認 | 55,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 公式FAQに「工事不要の場合あり」との記載があるが、NURO光は転用・事業者変更の制度なしと説明しており食い違う | 残りを一括請求詳細・出典
|
| Fon光NURO系一部未確認 | 49,500円支払い:36回(1,375円) | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求詳細・出典
|
| ファミリーギガNURO系 | 44,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引公式の表記は「月額割引」(確認事項では工事費と同額を割引) | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| CひかりNURO系 | 44,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを請求 |
| Good光NURO系一部未確認 | 49,500円支払い:36回(1,375円) | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引 | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを請求 |
| ライン光NURO系 | 44,000円支払い:3年契約36回/契約期間なし24回 | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引。契約期間なしプランは特典なし | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| スピード光NURO系一部未確認 | 44,000円支払い:3年契約36回/契約期間なし24回(10Gの契約期間なしは料金ページ36回・重要事項説明24回と表記が異なる) | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引。契約期間なしプランは特典なし | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| エナジー光プラスNURO系 | 44,000円支払い:3年契約50回/契約期間なし30回 | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引。契約期間なしプランは特典なし | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| Swift光NURO系一部未確認 | 44,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引36か月間の「月額基本料金割引」(公式の表記) | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| トラスト光NURO系 | 49,500円支払い:3年契約36回/契約期間なし24回 | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引。契約期間なしプランは特典なし | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| さすガねっと SプランNURO系一部未確認 | 44,000円支払い:36回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求 |
| カスタマー光NURO系 | 49,500円支払い:3年契約36回/契約期間なし24回 | 分割と同額を割引3年契約は分割額と同額を割引。契約期間なしプランは特典なし | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求詳細・出典申込サイトで詳細を見る |
| ネクスト光NURO系一部未確認 | —支払い:36回 | 分割と同額を割引分割額と同額を割引 | 公式記載なし(NURO光は転用・事業者変更の制度がなく新規工事) | 残りを一括請求詳細・出典
|
条件に一致する事業者はありません。
表の読み方
- 新規工事費は、派遣工事あり・屋内配線を新設する場合の定価です。屋内配線が既にある場合や派遣なしの場合は安くなります(各行の「詳細」に記載)。土日祝や時間指定の追加料金は含みません。
- 分割と同額を割引は、工事費を分割で請求し、同じ額を毎月の料金から割り引く方式です(「実質無料」と案内されることが多い)。割引は契約が続いている間だけなので、分割が終わる前に解約すると残りが請求されます。
- ポイント還元は、工事費を支払ったうえで相当額がポイントで戻る方式です。手元から出るお金は減りません。
- 工事費は1回きりの費用で、月額料金の差は毎月続きます。ブランドを選ぶときは月額料金の比較と合わせて確認してください。
確認範囲と作り方
出典は各社の公式の料金ページ・重要事項説明・お知らせです。公式サイトで確認した内容を、掲載前にもう一度公式ページと照合しています(調査プロセス)。公式の表記どうしが食い違う場合や、公式で金額を特定できない場合は「一部未確認」として、確認できた範囲だけを載せています。特典の内容や期限は変わりやすいため、申し込む前に必ず公式サイトで確認してください。
データのダウンロード
CSV(1ブランド=1行)(CC BY 4.0)。引用時は「出典:LineFact『光コラボ・NURO光の工事費一覧』(https://linefact.com/koji-hi/)、2026年10月3日時点」とご記載ください。
更新履歴
- :公開(光コラボ30ブランド・NURO系17ブランドの工事費と、2025年10月以降の定価改定)
